第61回 国民体育大会 近畿ブロック大会 ラグビーフットボール競技(成年) 試合結果
TOPへ

| 奈良選抜 | 全京都 | 奈良 | 交代 | (時間) | |||||
| 1st | 1 | 橋本 睦夫 | |||||||
| T | 25 | 2 | 中塚 繁彦 | ||||||
| G | 6 | 3 | 吉田 央 | ||||||
| PG | 4 | 中山 隆 | |||||||
| DG | 5 | 平井 恵介 | △22 | 30分 | |||||
| 0 | STTL | 31 | 6 | 田仲 成貴 | |||||
| 2nd | 7 | 松隈 孝太郎 | ○17 | 28分 | |||||
| T | 20 | 8 | 古田 國人 | △16 | 35分 | ||||
| G | 6 | 9 | 小林 健太郎 | ||||||
| PG | 10 | 飯原 芳人 | ○18 | 32分 | |||||
| DG | 11 | 牧之段 学 | |||||||
| 0 | STTL | 26 | 12 | 南 元一郎 | |||||
| 0 | TOTAL | 57 | 13 | 西尾 秀輝 | |||||
| 14 | 向井 武士 | ○21 | 50分 | ||||||
| 15 | 北口 貴之 | ||||||||
| 16 | 宮澤 誉明 | ||||||||
| 17 | 新井 泰英 | ||||||||
| 18 | 文平 龍太 | ||||||||
| 19 | 出口 誠 | ||||||||
| 20 | 木下 恵充 | ||||||||
| 21 | 渡辺 大吾 | ||||||||
| 22 | 芝田 成和 | ||||||||
| ○は入替 | |||||||||
| △は負傷交代 | |||||||||
